ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO QUE ASUME SMGM INTERNACIONAL S.A. POR LA AUSENCIA DE UN SISTEMA DE COSTOS, Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE NIIF PARA PYMES SECCIÓN 13; DURANTE EL PERÍODO 2017-2018
dc.contributor.author | MARIAM BEATRIZ SÁNCHEZ GRANADOS | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:05:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:05:30Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-CONT-18003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/605 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL IMPACTO FINANCIERO QUE ASUME SMGM INTERNACIONAL S.A. POR LA AUSENCIA DE UN SISTEMA DE COSTOS, Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE NIIF PARA PYMES SECCIÓN 13; DURANTE EL PERÍODO 2017-2018 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-CONT-18003.pdf
- Size:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARIAM BEATRIZ SÁNCHEZ GRANADOS