ANÁLISIS DEL USO DE SINPE MÓVIL EN LOS COMERCIOS DE SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS, DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021.
dc.contributor.author | GAMBOA VALVERDE, KAREN | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T00:20:34Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T00:20:34Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-CONT-22002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/591 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL USO DE SINPE MÓVIL EN LOS COMERCIOS DE SAN JUAN DE DIOS DE DESAMPARADOS, DURANTE EL ÚLTIMO CUATRIMESTRE DEL AÑO 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-CONT-22002.pdf
- Size:
- 698.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GAMBOA VALVERDE, KAREN