IDENTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MERCADEO MÁS UTILIZADAS POR LAS FARMACIAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO DE ZAPOTE EN SU POSICIONAMIENTO DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2019
dc.contributor.author | JULIANY ORTEGA VALVERDE | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:04:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:04:16Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-PUBL-19004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1666 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | IDENTIFICACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE LA COMUNICACIÓN INTEGRADA DE MERCADEO MÁS UTILIZADAS POR LAS FARMACIAS COMUNITARIAS DEL DISTRITO DE ZAPOTE EN SU POSICIONAMIENTO DURANTE EL I CUATRIMESTRE DEL 2019 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-PUBL-19004.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JULIANY ORTEGA VALVERDE