ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL DE LA APLICACIÓN DEL ODS 11: CIUDADES SOSTENIBLES, COMO MOTOR DEL DESARROLLO LOCAL. CASO COMPARATIVO: CASOS MEDELLÍN COLOMBIA Y SAN JOSÉ, COSTA RICA (2015-2020)
dc.contributor.author | BLANCO ARROYO BRENDA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:48:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:48:32Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-RI-21002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1932 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS SOCIO-CULTURAL DE LA APLICACIÓN DEL ODS 11: CIUDADES SOSTENIBLES, COMO MOTOR DEL DESARROLLO LOCAL. CASO COMPARATIVO: CASOS MEDELLÍN COLOMBIA Y SAN JOSÉ, COSTA RICA (2015-2020) | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-RI-DI-21003.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BLANCO ARROYO BRENDA