ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL SINPE MÓVIL EN EL SISTEMA DE PAGOS DEL BANCO DE COSTA RICA EN EL PERIODO 2019-2021
| dc.contributor.author | TIFANNY PAOLA CORDERO GONZÁLEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:08:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T14:08:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Bach-ECON-22003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/684 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTUDIO SOBRE EL EFECTO DEL SINPE MÓVIL EN EL SISTEMA DE PAGOS DEL BANCO DE COSTA RICA EN EL PERIODO 2019-2021 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-22003.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- TIFANNY PAOLA CORDERO GONZÁLEZ