ANÁLISIS DE LA OBESIDAD INFANTIL COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA POBLACIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO EN EL PERIODO 2015 AL 2020.
| dc.contributor.author | MORALES CAMPOS, MELANY DAYANA & VALVERDE QUIRÓS, GEINER ANTONIO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:54Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:54Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22033 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1456 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA OBESIDAD INFANTIL COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL PADECIMIENTO DE ENFERMEDADES METABÓLICAS EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN LA POBLACIÓN DEL CONTINENTE AMERICANO EN EL PERIODO 2015 AL 2020. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22033.pdf
- Size:
- 901.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MORALES CAMPOS, MELANY DAYANA & VALVERDE QUIRÓS, GEINER ANTONIO