ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS QUE TIENE EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO A PACIENTES POLIMEDICADOS, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS AUTOGESTIONADAS PARA LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL METROPOLITANO, SEDE SAN JOSÉ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2022
| dc.contributor.author | MARÍA BELÉN VARGAS SÁNCHEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:30:11Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:30:11Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-22055 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1294 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS QUE TIENE EN LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO LA INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL FARMACÉUTICO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO A PACIENTES POLIMEDICADOS, PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS COMPLEMENTARIAS AUTOGESTIONADAS PARA LOS PACIENTES ADULTOS MAYORES USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL METROPOLITANO, SEDE SAN JOSÉ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-22055.pdf
- Size:
- 13.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARÍA BELÉN VARGAS SÁNCHEZ