DISEÑO DE ANÁLOGOS DE CURCUMINA CON CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA MEDIANTE MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS POR CONSIDERAR EN LA POSIBLE SÍNTESIS DE UN PRINCIPIO ACTIVO COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA PSORIASIS, EN COSTA RICA, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2022
| dc.contributor.author | CRISTA NAOMI QUESADA PIEDRA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:29:48Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-22034 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1273 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DISEÑO DE ANÁLOGOS DE CURCUMINA CON CAPACIDAD ANTIINFLAMATORIA MEDIANTE MÉTODOS COMPUTACIONALES PARA LA DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS POR CONSIDERAR EN LA POSIBLE SÍNTESIS DE UN PRINCIPIO ACTIVO COMO TRATAMIENTO COADYUVANTE DE LA PSORIASIS, EN COSTA RICA, DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-22034.pdf
- Size:
- 3.49 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CRISTA NAOMI QUESADA PIEDRA