ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL Y SUS BENEFICIOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA CON INFERTILIDAD ASOCIADA AL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO, ATENDIDAS EN INSTITUCIONES DE SALUD DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2022
| dc.contributor.author | CAROLAYN SOFÍA BADILLA SÁNCHEZ Y MARIELA ALEJANDRA MORA LEÓN | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:58Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22037 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1460 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO INTEGRAL Y SUS BENEFICIOS EN MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA CON INFERTILIDAD ASOCIADA AL SÍNDROME DE OVARIO POLIQUÍSTICO, ATENDIDAS EN INSTITUCIONES DE SALUD DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22037.pdf
- Size:
- 12.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CAROLAYN SOFÍA BADILLA SÁNCHEZ Y MARIELA ALEJANDRA MORA LEÓN