ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS POR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y SU IMPACTO EN EL ESTILO DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE LAURELES EN PAVAS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022.
dc.contributor.author | PÉREZ RIZO, JOCSELYN FABIOLA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:08:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:08:12Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-23001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/690 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS EFECTOS EN LAS PRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS POR EL PRECIO DEL COMBUSTIBLE Y SU IMPACTO EN EL ESTILO DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE LAURELES EN PAVAS, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL 2022. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-23001.pdf
- Size:
- 867.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PÉREZ RIZO, JOCSELYN FABIOLA