ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE VENTA DEL GAM QUE ADMINISTRAN CARTERA DE CLIENTES DEL SEGMENTO PREFERENTE B EN GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC COSTA RICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2021.
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ CASTILLO, XIOMARA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:14:09Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:14:09Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-21016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/140 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS DE VENTA DEL GAM QUE ADMINISTRAN CARTERA DE CLIENTES DEL SEGMENTO PREFERENTE B EN GRUPO FINANCIERO BAC CREDOMATIC COSTA RICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-21016.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HERNÁNDEZ CASTILLO, XIOMARA