MANIFESTACIONES CUTÁNEAS MÁS FRECUENTES CAUSADAS POR EL COVID-19, SEGÚN CASOS REPORTADOS EN PACIENTES QUE HAN CONTRAÍDO EL SARS COV-2, EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019 A JUNIO DE 2020 EN CHINA, ITALIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, MÉXICO, ARGENTINA Y COSTA RICA.
| dc.contributor.author | UGALDE GAMBOA, LAURA & RESTREPO SOLANO, ISABEL | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:38Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22015 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1438 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | MANIFESTACIONES CUTÁNEAS MÁS FRECUENTES CAUSADAS POR EL COVID-19, SEGÚN CASOS REPORTADOS EN PACIENTES QUE HAN CONTRAÍDO EL SARS COV-2, EN EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019 A JUNIO DE 2020 EN CHINA, ITALIA, ESPAÑA, ESTADOS UNIDOS, BRASIL, MÉXICO, ARGENTINA Y COSTA RICA. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22015.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- UGALDE GAMBOA, LAURA & RESTREPO SOLANO, ISABEL