ANÁLISIS DEL MARKETING DIGITAL USADO EN LA BARBERÍA 506 EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA ATRAER A MÁS CLIENTES
dc.contributor.author | ZAMORA CHAVARRÍA, ROBERTO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:14:17Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:14:17Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-22008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/148 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL MARKETING DIGITAL USADO EN LA BARBERÍA 506 EN EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA ATRAER A MÁS CLIENTES | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-22008.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ZAMORA CHAVARRÍA, ROBERTO