RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIALES Y LA PRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN EL HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR DE TURRIALBA DURANTE EL 2017, PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE ABORDAJE Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS
| dc.contributor.author | ANDREINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:27:00Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:27:00Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-19057 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1116 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | RELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES SOCIALES Y LA PRESCRIPCIÓN DE BENZODIACEPINAS EN EL HOSPITAL WILLIAM ALLEN TAYLOR DE TURRIALBA DURANTE EL 2017, PARA EL DESARROLLO DE UN PROTOCOLO INSTITUCIONAL DE ABORDAJE Y SEGUIMIENTO A LOS USUARIOS | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-19057.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ANDREINA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ