ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR ENLAS TASAS DE INTERÉS EN LOS PRÉSTAMOS PERSONALES EHIPOTECARIOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA DE LA ECONOMÍADE COSTA RICA, PERÍODO 2014-MAYO 2017
dc.contributor.author | LAURA EUGENIA GUILLÉN UMAÑA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:26Z | |
dc.date.issued | 2017-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-17001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/663 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR ENLAS TASAS DE INTERÉS EN LOS PRÉSTAMOS PERSONALES EHIPOTECARIOS EN MONEDA NACIONAL Y EXTRANJERA DE LA ECONOMÍADE COSTA RICA, PERÍODO 2014-MAYO 2017 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-17001.pdf
- Size:
- 2.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LAURA EUGENIA GUILLÉN UMAÑA