MANIFESTACIONES SISTEMÁTICAS POR EXPOSICIÓN AL GLIFOSATO EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA RICA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS AÑOS 2014-2019.
| dc.contributor.author | RODRÍGUEZ LEANDRO, ANA SOFÍA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:21Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:21Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-21028 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1419 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | MANIFESTACIONES SISTEMÁTICAS POR EXPOSICIÓN AL GLIFOSATO EN PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS EN ARGENTINA, COLOMBIA, COSTA RICA, BRASIL Y ESTADOS UNIDOS DURANTE LOS AÑOS 2014-2019. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-21028.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RODRÍGUEZ LEANDRO, ANA SOFÍA