ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN EL PATRÓN DE CONSUMO, DE LOS FUNCIONARIOS DE BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A, DURANTE LOS AÑOS DEL 2019 AL 2021.
dc.contributor.author | LEÓN VARGAS, MARÍA JOSÉ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:08:05Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:08:05Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-22002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/683 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN EN EL PATRÓN DE CONSUMO, DE LOS FUNCIONARIOS DE BN SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS S.A, DURANTE LOS AÑOS DEL 2019 AL 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-22002.pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LEÓN VARGAS, MARÍA JOSÉ