ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PERÍODO 2012-2017
dc.contributor.author | EVELYN NATALIA HIDALGO JIMÉNEZ | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:30Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:30Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-18003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/667 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS IMPLICACIONES DE LOS AVANCES TECNOLOGICOS EN EL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA, PERÍODO 2012-2017 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-18003.pdf
- Size:
- 761.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EVELYN NATALIA HIDALGO JIMÉNEZ