ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS APLICADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS EMISORAS DE LOS DISTRITOS MATA REDONDA (SABANA SUR), EL CARMEN Y PAVAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL AÑO 2020.
dc.contributor.author | REYES CHEVEZ, YAHRA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:52:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:52:31Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-TU-AT-21002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/2012 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS APLICADAS POR LAS AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTAS EMISORAS DE LOS DISTRITOS MATA REDONDA (SABANA SUR), EL CARMEN Y PAVAS DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 DURANTE EL AÑO 2020. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-TU-AT-21002.pdf
- Size:
- 1.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- REYES CHEVEZ, YAHRA