ANÁLISIS DEL USO DE LOS ELEMENTOS SEMIÓTICOS PRESENTES EN EL SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNDOS "TOYOTA HILUX, NO LO MANEJE, MALTRÁTELO" SEGÚN LAS PERSONAS DE 36 A 65 AÑOS, RESIDENTES DE CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021.
| dc.contributor.author | SERRANO TAYLOR, JEHICOP | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:18:00Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T17:18:00Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-PUBL-PR-21001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1732 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL USO DE LOS ELEMENTOS SEMIÓTICOS PRESENTES EN EL SPOT DE TELEVISIÓN DE 30 SEGUNDOS "TOYOTA HILUX, NO LO MANEJE, MALTRÁTELO" SEGÚN LAS PERSONAS DE 36 A 65 AÑOS, RESIDENTES DE CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-PUBL-PR-21001.pdf
- Size:
- 9.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SERRANO TAYLOR, JEHICOP