ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN LA POBLACIÓN ADULTA Y SU ABORDAJE MÉDICO PREVENTIVO, EN COSTA RICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2022
| dc.contributor.author | RACHEL THAMARA ALFARO VILLALOBOS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:47Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22025 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1448 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE SÍNDROME CORONARIO AGUDO EN LA POBLACIÓN ADULTA Y SU ABORDAJE MÉDICO PREVENTIVO, EN COSTA RICA DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE DEL 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22025.pdf
- Size:
- 1.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- RACHEL THAMARA ALFARO VILLALOBOS