ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE PHYSIOEX 10.0 COMO METODOLOGÍA ACTIVA DE APRENDIZAJE EN LOS CURSOS DE FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, EN EL PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021.
| dc.contributor.author | HERNÁNDEZ AMADOR, SILVIA EUGENIA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:29:03Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:29:03Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-21045 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1231 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DEL SOFTWARE PHYSIOEX 10.0 COMO METODOLOGÍA ACTIVA DE APRENDIZAJE EN LOS CURSOS DE FISIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA DE LA CARRERA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, EN EL PERÍODO DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-21045.pdf
- Size:
- 6.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- HERNÁNDEZ AMADOR, SILVIA EUGENIA