IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS MUJERES CON TRASTORNO DISFORICO PREMESTRUAL EN EDADES ENTRE DE 15 A 40 AÑOS A NIVEL MUNDIAL DEL PERÍODO 2016-2021.
| dc.contributor.author | JUÁREZ GÓMEZ, MARIANA DE JESÚS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:13Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:13Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-21019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1410 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA EN LAS MUJERES CON TRASTORNO DISFORICO PREMESTRUAL EN EDADES ENTRE DE 15 A 40 AÑOS A NIVEL MUNDIAL DEL PERÍODO 2016-2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-21019.pdf
- Size:
- 877.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JUÁREZ GÓMEZ, MARIANA DE JESÚS