ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO Y SU ABORDAJE MÉDICO EN POBLACIÓN FEMENINA POSMENOPÁUSICA, DURANTE EL III CUATRIMESTRE DEL 2022
| dc.contributor.author | BARRIENTOS HERNÁNDEZ, CAROLINA & CRAWFORD QUESADA, JAURETTE | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:51Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:51Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22029 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1452 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA OBESIDAD COMO FACTOR DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO Y SU ABORDAJE MÉDICO EN POBLACIÓN FEMENINA POSMENOPÁUSICA, DURANTE EL III CUATRIMESTRE DEL 2022 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22029.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BARRIENTOS HERNÁNDEZ, CAROLINA & CRAWFORD QUESADA, JAURETTE