ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO TECNO, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD VIGENTES, PARA EL PERIODO FISCAL 2018.
| dc.contributor.author | WILMER MORENO SÁNCHEZ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:05:58Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T14:05:58Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-CONT-19016 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/629 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO TECNO, BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD VIGENTES, PARA EL PERIODO FISCAL 2018. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-CONT-19016.pdf
- Size:
- 2.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- WILMER MORENO SÁNCHEZ