ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COSTA RICA, EN EL PERIODO 2010-2017, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CITIBANK EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CORPORATIVO EL CAFETAL, LA RIVERA DE BELÉN, HEREDIA, COSTA RICA
dc.contributor.author | FRANCISCO VARGAS MORALES | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:07:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:07:32Z | |
dc.date.issued | 2018-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-18005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/669 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCREMENTO DE LA DEUDA PÚBLICA SOBRE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COSTA RICA, EN EL PERIODO 2010-2017, PARA LOS COLABORADORES DE LA EMPRESA CITIBANK EN LAS OFICINAS DEL CENTRO CORPORATIVO EL CAFETAL, LA RIVERA DE BELÉN, HEREDIA, COSTA RICA | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-18005.pdf
- Size:
- 1.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FRANCISCO VARGAS MORALES
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-18006.pdf
- Size:
- 3.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- STEPHANIE MARÍA CASTILLO VARGAS