DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS POR CONSIDERAR EN LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE EVIDENCIEN LA UNIÓN DE FÁRMACOS A PROTEÍNA PLASMÁTICA A NIVEL DE ENSAYO IN VITRO, MEDIANTE AL DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE AFINIDAD DE IBUPROFENO A LA ALBÚMINA HUMANA, EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2022.
dc.contributor.author | AGUILAR DELGADO, KRISTCHED ALONDRA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:29:50Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:29:50Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-FARM-22036 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1275 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS POR CONSIDERAR EN LA OPTIMIZACIÓN DE LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS QUE EVIDENCIEN LA UNIÓN DE FÁRMACOS A PROTEÍNA PLASMÁTICA A NIVEL DE ENSAYO IN VITRO, MEDIANTE AL DETERMINACIÓN DE LA CONSTANTE DE AFINIDAD DE IBUPROFENO A LA ALBÚMINA HUMANA, EN EL LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS, DURANTE EL II CUATRIMESTRE 2022. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-22036.pdf
- Size:
- 1.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AGUILAR DELGADO, KRISTCHED ALONDRA