EVOLUCIÓN DEL VÍNCULO COMERCIAL Y PERCEPCIÓN DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR ENTRE COSTA RICA Y EL CARICOM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2021.
| dc.contributor.author | MATA FERNÁNDEZ, YARENY | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:59:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T23:59:45Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-COM-22005 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/513 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | EVOLUCIÓN DEL VÍNCULO COMERCIAL Y PERCEPCIÓN DE LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR ENTRE COSTA RICA Y EL CARICOM PARA EL PRIMER SEMESTRE 2021. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-COM-22005.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MATA FERNÁNDEZ, YARENY