EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "TU COMIDA FAVORITA CUANDO QUIERAS" DE LA APLICACIÓN UBER EATS EN FACEBOOK Y YOUTUBE, EN JÓVENES DE 25 A 35 AÑOS, EN LA ZONA DE PAVAS, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021.
dc.contributor.author | FUENTES CAMPOS, VANESSA DE LOS ÁNGELES | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:16:22Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:16:22Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-PUBL-21001 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1729 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | EVALUAR LA EFECTIVIDAD DE LA CAMPAÑA "TU COMIDA FAVORITA CUANDO QUIERAS" DE LA APLICACIÓN UBER EATS EN FACEBOOK Y YOUTUBE, EN JÓVENES DE 25 A 35 AÑOS, EN LA ZONA DE PAVAS, DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-PUBL-21001.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- FUENTES CAMPOS, VANESSA DE LOS ÁNGELES