ANÁLISIS DE LOS APORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018
| dc.contributor.author | OSCAR ALONSO PÉREZ ALVARADO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:43:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-22T23:43:37Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-ADM-SI-19001 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/285 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LOS APORTES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LOS PRODUCTORES DE CAFÉ EN SANTA CRUZ DE LEÓN CORTÉS PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2018 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-SI-19001.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- OSCAR ALONSO PÉREZ ALVARADO