ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO PARA FRACTURA DE CADERA EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR A NIVEL INTERNACIONAL DURANTE LOS AÑOS 2013-2019
dc.contributor.author | LUIS MARIANO BENAVIDES ARGUEDAS Y KEYLEEN PISCILA VEGA ACUÑA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:36:37Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:36:37Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-MEDI-19021 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1373 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANALISIS DE FACTORES DE RIESGO PARA FRACTURA DE CADERA EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR A NIVEL INTERNACIONAL DURANTE LOS AÑOS 2013-2019 | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-19021.pdf
- Size:
- 1.7 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- LUIS MARIANO BENAVIDES ARGUEDAS Y KEYLEEN PISCILA VEGA ACUÑA