ANALIZAR LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE INDUCEN A HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CUYO RANGO ETARIO ES DE 18 A 65 AÑOS.
| dc.contributor.author | MARIA CELESTE MONGE ARAYA Y ALEJANDRA VÍQUEZ RESCIA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:36:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:36:45Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-20007 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1381 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANALIZAR LAS PRINCIPALES PATOLOGÍAS QUE INDUCEN A HIPERTENSIÓN ARTERIAL SECUNDARIA EN POBLACIÓN DE HOMBRES Y MUJERES CUYO RANGO ETARIO ES DE 18 A 65 AÑOS. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-20007.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARIA CELESTE MONGE ARAYA Y ALEJANDRA VÍQUEZ RESCIA