RELACIÓN DEL PESO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL COMO POSIBLES DETERMINANTES DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA CON LEVONORGESTREL A NIVEL INTERNACIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019
| dc.contributor.author | YORLIN MARÍA GARITA FALLAS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:36:47Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-20010 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1384 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | RELACIÓN DEL PESO E ÍNDICE DE MASA CORPORAL COMO POSIBLES DETERMINANTES DE LA ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA CON LEVONORGESTREL A NIVEL INTERNACIONAL EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 2014 AL 2019 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-20010.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- YORLIN MARÍA GARITA FALLAS