ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA UTILIZACIÓN Y ACCESIBLIDAD DE LOS MEDIOS DIGITALES DEL BANCO DE COSTA RICA SEGÚN LOS CLIENTES MAYORES DE 18 AÑOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021.
dc.contributor.author | SUÁREZ LEIVA, MELISSA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:39:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:39:53Z | |
dc.date.issued | 2021-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-GE-21005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/235 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA UTILIZACIÓN Y ACCESIBLIDAD DE LOS MEDIOS DIGITALES DEL BANCO DE COSTA RICA SEGÚN LOS CLIENTES MAYORES DE 18 AÑOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-GE-21005.pdf
- Size:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- SUÁREZ LEIVA, MELISSA