ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL TELETRABAJO EN EL RENDIMIENTO LABORAL SEGÚN EL CRITERIO DE CUATRO EXPERTOS DEL SECTOR DE SERVICIOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2022.
dc.contributor.author | JUAN CARLOS GONZÁLEZ SOLÍS | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:14:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:14:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ADM-22005 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/145 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA EFICACIA DEL TELETRABAJO EN EL RENDIMIENTO LABORAL SEGÚN EL CRITERIO DE CUATRO EXPERTOS DEL SECTOR DE SERVICIOS DURANTE EL PRIMER CUATRIMESTRE 2022. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ADM-22005.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JUAN CARLOS GONZÁLEZ SOLÍS