ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE CÁNCER GÁSTRICO EN HOMBRES Y MUJERES DE 30-60 AÑOS DE EDAD DE AMÉRICA EN EL PERIODO DEL 2013-2017.
dc.contributor.author | AGUILAR COTO NOELIA ALEJANDRA Y GAMBOA MONGE DIANA CAROLINA. | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:36:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T16:36:40Z | |
dc.date.issued | 2020-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-MEDI-20002 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1376 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DE CÁNCER GÁSTRICO EN HOMBRES Y MUJERES DE 30-60 AÑOS DE EDAD DE AMÉRICA EN EL PERIODO DEL 2013-2017. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-20002.pdf
- Size:
- 1.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- AGUILAR COTO NOELIA ALEJANDRA Y GAMBOA MONGE DIANA CAROLINA.