ANALISIS DEL ESQUEMA DE PAGO DECOMPENSACION FIJA Y VARIABLE, EN ELDEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESAHELADOS SENSACION LTDA, DURANTE ELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019.
dc.contributor.author | MICHAEL GARCÍA BADILLA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:43:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:43:10Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-RH-19004 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/270 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANALISIS DEL ESQUEMA DE PAGO DECOMPENSACION FIJA Y VARIABLE, EN ELDEPARTAMENTO DE VENTAS DE LA EMPRESAHELADOS SENSACION LTDA, DURANTE ELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-RH-19004.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MICHAEL GARCÍA BADILLA