DEPENDENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE FÁRMACO LIBRE EN PLASMA DEBIDO A SU AFINIDAD A PROTEÍNA PLASMÁTICA; UNA SIMULACIÓN IN VITRO DEL DESPLAZAMIENTO DE LA WARFARINA POR EL IBUPROFENO
| dc.contributor.author | KAROL TATIANA MORA AGÜERO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T15:43:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T15:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-18004 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/983 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DEPENDENCIA DE LAS CONCENTRACIONES DE FÁRMACO LIBRE EN PLASMA DEBIDO A SU AFINIDAD A PROTEÍNA PLASMÁTICA; UNA SIMULACIÓN IN VITRO DEL DESPLAZAMIENTO DE LA WARFARINA POR EL IBUPROFENO | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-18004.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- KAROL TATIANA MORA AGÜERO_X000D_