ANALIZAR LOS ALCANCES Y LIMITACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ AL PREVENIR EL USO DE RESIDUOS DAÑINOS A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD. TOMANDO COMO INSTRUMENTO LA META Nº3 DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA LLEVADA A CABO EN LA ISLA HONSHU, NAGOYA, JAPÓN (2014-2018)
dc.contributor.author | DANIELA MORALES CAMACHO | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T17:35:53Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T17:35:53Z | |
dc.date.issued | 2019-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-RI-19030 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1816 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANALIZAR LOS ALCANCES Y LIMITACIONES SOCIOECONÓMICAS DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ AL PREVENIR EL USO DE RESIDUOS DAÑINOS A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD. TOMANDO COMO INSTRUMENTO LA META Nº3 DE AICHI PARA LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA LLEVADA A CABO EN LA ISLA HONSHU, NAGOYA, JAPÓN (2014-2018) | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-RI-19030.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DANIELA MORALES CAMACHO