ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE LA MOXIFLOXACINA, LA SITAFLOXACINA Y LA GATIFLOXACINA EN EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES CAUSADAS POR N. GONORRHOEAE CON MUTACIONES EN LAS SUBUNIDADES GYRA DE LA ADNGIRASA Y PARC DE LA TOPOISOMERASA IV, A NIVEL INTERNACIONAL
| dc.contributor.author | CARLOS JOSUÉ OVIEDO SALAS | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:26:53Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:26:53Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-19050 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1109 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICACIA DE LA MOXIFLOXACINA, LA SITAFLOXACINA Y LA GATIFLOXACINA EN EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES CAUSADAS POR N. GONORRHOEAE CON MUTACIONES EN LAS SUBUNIDADES GYRA DE LA ADNGIRASA Y PARC DE LA TOPOISOMERASA IV, A NIVEL INTERNACIONAL | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-19050.pdf
- Size:
- 2.37 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- CARLOS JOSUÉ OVIEDO SALAS