ANÁLISIS DEL PERFIL DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA MONOTERAPIA DE ROMOSOZUMAB EN COMPARACIÓN CON LA TERAPIA TRADICIONAL CON ALENDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOPOROSIS EN POSTMENOPAUSIA
| dc.contributor.author | DAYANA ROJAS FLORES | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:27:25Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:27:25Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-20019 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1140 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL PERFIL DE EFICACIA Y SEGURIDAD DE LA MONOTERAPIA DE ROMOSOZUMAB EN COMPARACIÓN CON LA TERAPIA TRADICIONAL CON ALENDRONATO EN PACIENTES CON OSTEOPOROSIS EN POSTMENOPAUSIA | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-20019.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DAYANA ROJAS FLORES