GUÍA PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO DE MEDICAMENTOS EN EL MERCADO INSTITUCIONAL EN LOS PAÍSES DE INTERÉS COMERCIAL DE STEIN CARES MEDIANTE EL ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE AÑO 2023. / MODALIDAD DE INTERNADO EN FARMACIA INDUSTRIAL.
| dc.contributor.author | JOSE MARIO SALAZAR DURÁN | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:30:33Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:30:33Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-23017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1313 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | GUÍA PARA EL ANÁLISIS TÉCNICO DE MEDICAMENTOS EN EL MERCADO INSTITUCIONAL EN LOS PAÍSES DE INTERÉS COMERCIAL DE STEIN CARES MEDIANTE EL ESTUDIO DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD PARA PARTICIPAR EN LICITACIONES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE AÑO 2023. / MODALIDAD DE INTERNADO EN FARMACIA INDUSTRIAL. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-23017.pdf
- Size:
- 716.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- JOSE MARIO SALAZAR DURÁN