ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO E IMPACTO EN LA RENTABILIDADEN TIEMPOS DE PANDEMIA DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEEMPLEADOS DE LA EMPRESA DE GUADALUPE ASEEGU, DURANTEEL PERIODO 2019-2021.
dc.contributor.author | GLORIANA MARÍA RIVERA UMAÑA | |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T23:29:14Z | |
dc.date.available | 2023-08-22T23:29:14Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Lic-ADM-FI-22003 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/187 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITO E IMPACTO EN LA RENTABILIDADEN TIEMPOS DE PANDEMIA DE LA ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DEEMPLEADOS DE LA EMPRESA DE GUADALUPE ASEEGU, DURANTEEL PERIODO 2019-2021. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-ADM-FI-22003.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- GLORIANA MARÍA RIVERA UMAÑA