ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA RESPUESTA DEL PEMBROLIZUMAB COMO ANTICUERPO MONOCLONAL EN PACIENTES CON MELANOMA METASTÁSICO EN COMPARACIÓN CON TRATAMIENTO PREVIO A LA ERA DE LA INMUNOTERAPIA EN ESTADOS UNIDOS, DEL 2015 AL 2020.
| dc.contributor.author | OLSEN ORTEGA, FRANCINY & PORRAS UGALDE, KATHERINE | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1426 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DE LA RESPUESTA DE LA RESPUESTA DEL PEMBROLIZUMAB COMO ANTICUERPO MONOCLONAL EN PACIENTES CON MELANOMA METASTÁSICO EN COMPARACIÓN CON TRATAMIENTO PREVIO A LA ERA DE LA INMUNOTERAPIA EN ESTADOS UNIDOS, DEL 2015 AL 2020. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22003.pdf
- Size:
- 1.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- OLSEN ORTEGA, FRANCINY & PORRAS UGALDE, KATHERINE