ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN, EL DESEMPLEO Y LA POBREZA DURANTE LA CRISIS DE 2008 VERSUS LA RECESIÓN ECONÓMICA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 EN COSTA RICA.
dc.contributor.author | BARRANTES ANGULO, PAMELA FRANCINI | |
dc.date.accessioned | 2023-08-23T14:08:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-23T14:08:11Z | |
dc.date.issued | 2022-01-01 | |
dc.identifier.other | Bach-ECON-22008 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/689 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DE LA INFLACIÓN, EL DESEMPLEO Y LA POBREZA DURANTE LA CRISIS DE 2008 VERSUS LA RECESIÓN ECONÓMICA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2022 EN COSTA RICA. | |
dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bach-ECON-22008.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- BARRANTES ANGULO, PAMELA FRANCINI