DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PSEUDOEFEDRINA CLORHIDRATO 120MG Y CETIRIZINA CLORHIDRATO 5MG EN UN PRODUCTO DE UNA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL EN EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2020
| dc.contributor.author | PAULINA MARÍA ZELEDÓN GARCÍA | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:27:52Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-20045 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1166 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE UN MÉTODO ANALÍTICO PARA LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE PSEUDOEFEDRINA CLORHIDRATO 120MG Y CETIRIZINA CLORHIDRATO 5MG EN UN PRODUCTO DE UNA INDUSTRIA FARMACÉUTICA NACIONAL EN EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DEL 2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-20045.pdf
- Size:
- 3.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- PAULINA MARÍA ZELEDÓN GARCÍA