FAMILIA DE ANTIHIPERTENSIVOS QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES HIPERTENSOS CONTAGIADOS CON COVID-19, EN GRUPO ETARIO DE 40 A 80 AÑOS, A NIVEL DE EUROPA, CHINA Y AMÉRICA, DURANTE EL PERÍODO 2019-2020
| dc.contributor.author | VILLAREVIA NAVARRO, ANDREA & NÚÑEZ ALVARADO, MARÍA JOSÉ | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:37:30Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:37:30Z | |
| dc.date.issued | 2022-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-22006 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1429 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | FAMILIA DE ANTIHIPERTENSIVOS QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD EN PACIENTES HIPERTENSOS CONTAGIADOS CON COVID-19, EN GRUPO ETARIO DE 40 A 80 AÑOS, A NIVEL DE EUROPA, CHINA Y AMÉRICA, DURANTE EL PERÍODO 2019-2020 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-22006.pdf
- Size:
- 1.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- VILLAREVIA NAVARRO, ANDREA & NÚÑEZ ALVARADO, MARÍA JOSÉ