INCIDENCIA DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICO ASOCIADO CON EL USO DEL FÁRMACO HIDROXICLOROQUINA EN LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA EN EL PERIODO 2008-2018.
| dc.contributor.author | EDWIN ALFARO ALVARADO | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:26:50Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:26:50Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-FARM-19047 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1106 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | INCIDENCIA DEL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDICO ASOCIADO CON EL USO DEL FÁRMACO HIDROXICLOROQUINA EN LA POBLACIÓN LATINOAMERICANA EN EL PERIODO 2008-2018. | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-FARM-19047.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EDWIN ALFARO ALVARADO