ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DE LA MARCA PAÍS ESENCIAL COSTA RICA PARA LAS PYMES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DURANTE EL PERIODO 2024
dc.contributor.author | LUIS ENRIQUE MORAGA RODRÍGUEZ | |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T17:03:20Z | |
dc.date.available | 2025-07-04T17:03:20Z | |
dc.date.issued | 2025-07-04 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/4312 | |
dc.language.iso | es | |
dc.title | ANÁLISIS DEL VALOR AGREGADO DE LA MARCA PAÍS ESENCIAL COSTA RICA PARA LAS PYMES DEL SECTOR AGROPECUARIO EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DURANTE EL PERIODO 2024 | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: