ANÁLISIS DEL USO DE METFORMINA Y GLIBENCLAMIDA COMO TRATAMIENTO PARA LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL COMPARADO CON INSULINA CON UN RANGO ETARIO DE LOS 19 A LOS 30 AÑOS
| dc.contributor.author | MARIA DANIELA GOMEZ LEITON | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-23T16:36:54Z | |
| dc.date.available | 2023-08-23T16:36:54Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.identifier.other | Lic-MEDI-20017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.uia.ac.cr/handle/123456789/1391 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.title | ANÁLISIS DEL USO DE METFORMINA Y GLIBENCLAMIDA COMO TRATAMIENTO PARA LA DIABETES MELLITUS GESTACIONAL COMPARADO CON INSULINA CON UN RANGO ETARIO DE LOS 19 A LOS 30 AÑOS | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lic-MEDI-20017.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- MARIA DANIELA GOMEZ LEITON